国家代码与域名缩写(11)
| SZ | 斯威士兰 | Swaziland | 268 |
| TD | 乍得 | Chad | 235 |
| TG | 多哥 | Togo | 228 |
| TH | 泰国 | Thailand | 66 |
| TJ | 塔吉克斯坦 | Tajikstan | 992 |
| TM | 土库曼斯坦 | Turkmenistan | 993 |
| TN | 突尼斯 | Tunisia | 216 |
| TO | 汤加 | Tonga | 676 |
| TR | 土耳其 | Turkey | 90 |
| TT | 特立尼达和多巴哥 | Trinidad and Tobago | 1809 |
| TW | 台湾省 | Taiwan | 886 |
| TZ | 坦桑尼亚 | Tanzania | 255 |
| UA | 乌克兰 | Ukraine | 380 |
| UG | 乌干达 | Uganda | 256 |
| US | 美国 | United States of America | 1 |
| UY | 乌拉圭 | Uruguay | 598 |

