国家代码与域名缩写(6)
| KE | 肯尼亚 | Kenya | 254 |
| KG | 吉尔吉斯坦 | Kyrgyzstan | 331 |
| KH | 柬埔寨 | Kampuchea (Cambodia ) | 855 |
| KP | 朝鲜 | North Korea | 850 |
| KR | 韩国 | Korea | 82 |
| KT | 科特迪瓦共和国 | Republic of Ivory Coast | 225 |
| KW | 科威特 | Kuwait | 965 |
| KZ | 哈萨克斯坦 |
Kazakstan |
327 |
| LA | 老挝 | Laos | 856 |
| LB | 黎巴嫩 | Lebanon | 961 |
| LC | 圣卢西亚 | St.Lucia | 1758 |
| LI | 列支敦士登 | Liechtenstein | 423 |
| LK | 斯里兰卡 | Sri Lanka | 94 |
| LR | 利比里亚 | Liberia | 231 |
| LS | 莱索托 | Lesotho | 266 |
| LT | 立陶宛 | Lithuania | 370 |

