国家代码与域名缩写(5)
| HK | 香港特别行政区 | Hongkong | 852 |
| HN | 洪都拉斯 | Honduras | 504 |
| HT | 海地 | Haiti | 509 |
| HU | 匈牙利 | Hungary | 36 |
| ID | 印度尼西亚 | Indonesia | 62 |
| IE | 爱尔兰 | Ireland | 353 |
| IL | 以色列 | Israel | 972 |
| IN | 印度 | India | 91 |
| IQ | 伊拉克 | Iraq | 964 |
| IR | 伊朗 | Iran | 98 |
| IS | 冰岛 | Iceland | 354 |
| IT | 意大利 | Italy | 39 |
| 科特迪瓦 | Ivory Coast | 225 | |
| JM | 牙买加 | Jamaica | 1876 |
| JO | 约旦 | Jordan | 962 |
| JP | 日本 | Japan | 81 |

