国家代码与域名缩写(7)
| LU | 卢森堡 | Luxembourg | 352 |
| LV | 拉脱维亚 | Latvia | 371 |
| LY | 利比亚 | Libya | 218 |
| MA | 摩洛哥 | Morocco | 212 |
| MC | 摩纳哥 | Monaco | 377 |
| MD | 摩尔多瓦 | Moldova, Republic of | 373 |
| MG | 马达加斯加 | Madagascar | 261 |
| ML | 马里 | Mali | 223 |
| MM | 缅甸 | Burma | 95 |
| MN | 蒙古 | Mongolia | 976 |
| MO | 澳门 | Macao | 853 |
| MS | 蒙特塞拉特岛 | Montserrat Is | 1664 |
| MT | 马耳他 | Malta | 356 |
| 马里亚那群岛 | Mariana Is | 1670 | |
| 马提尼克 | Martinique | 596 | |
| MU | 毛里求斯 | Mauritius | 230 |

