国家代码与域名缩写(4)
| ET | 埃塞俄比亚 | Ethiopia | 251 |
| FI | 芬兰 | Finland | 358 |
| FJ | 斐济 | Fiji | 679 |
| FR | 法国 | France | 33 |
| GA | 加蓬 | Gabon | 241 |
| GB | 英国 | United Kiongdom | 44 |
| GD | 格林纳达 | Grenada | 1809 |
| GE | 格鲁吉亚 | Georgia | 995 |
| GF | 法属圭亚那 | French Guiana | 594 |
| GH | 加纳 | Ghana | 233 |
| GI | 直布罗陀 | Gibraltar | 350 |
| GM | 冈比亚 | Gambia | 220 |
| GN | 几内亚 | Guinea | 224 |
| GR | 希腊 | Greece | 30 |
| GT | 危地马拉 | Guatemala | 502 |
| GU | 关岛 | Guam | 1671 |
| GY | 圭亚那 | Guyana | 592 |

