国家代码与域名缩写(3)
| CN | 中国 | China | 86 |
| CO | 哥伦比亚 | Colombia | 57 |
| CR | 哥斯达黎加 | Costa Rica | 506 |
| CS | 捷克 | Czech | 420 |
| CU | 古巴 | Cuba | 53 |
| CY | 塞浦路斯 | Cyprus | 357 |
| CZ | 捷克 | Czech Republic | 420 |
| DE | 德国 | Germany | 49 |
| DJ | 吉布提 | Djibouti | 253 |
| DK | 丹麦 | Denmark | 45 |
| DO | 多米尼加共和国 | Dominica Rep. | 1890 |
| DZ | 阿尔及利亚 | Algeria | 213 |
| EC | 厄瓜多尔 | Ecuador | 593 |
| EE | 爱沙尼亚 | Estonia | 372 |
| EG | 埃及 | Egypt | 20 |
| ES | 西班牙 | Spain | 34 |

