国家代码与域名缩写(9)
| PA | 巴拿马 | Panama | 507 |
| PE | 秘鲁 | Peru | 51 |
| PF | 法属玻利尼西亚 | French Polynesia | 689 |
| PG | 巴布亚新几内亚 | Papua New Cuinea | 675 |
| PH | 菲律宾 | Philippines | 63 |
| PK | 巴基斯坦 | Pakistan | 92 |
| PL | 波兰 | Poland | 48 |
| PR | 波多黎各 | Puerto Rico | 1787 |
| PT | 葡萄牙 | Portugal | 351 |
| PY | 巴拉圭 | Paraguay | 595 |
| QA | 卡塔尔 | Qatar | 974 |
| 留尼旺 | Reunion | 262 | |
| RO | 罗马尼亚 | Romania | 40 |
| RU | 俄罗斯 | Russia | 7 |
| SA | 沙特阿拉伯 | Saudi Arabia | 966 |
| SB | 所罗门群岛 | Solomon Is | 677 |

