国家代码与域名缩写(10)
| SC | 塞舌尔 | Seychelles | 248 |
| SD | 苏丹 | Sudan | 249 |
| SE | 瑞典 | Sweden | 46 |
| SG | 新加坡 | Singapore | 65 |
| SI | 斯洛文尼亚 | Slovenia | 386 |
| SK | 斯洛伐克 | Slovakia | 421 |
| SL | 塞拉利昂 | Sierra Leone | 232 |
| SM | 圣马力诺 | San Marino | 378 |
| 东萨摩亚(美) | Samoa Eastern | 684 | |
| 西萨摩亚 | San Marino | 685 | |
| SN | 塞内加尔 | Senegal | 221 |
| SO | 索马里 | Somali | 252 |
| SR | 苏里南 | Suriname | 597 |
| ST | 圣多美和普林西比 | Sao Tome and Principe | 239 |
| SV | 萨尔瓦多 | EI Salvador | 503 |
| SY | 叙利亚 | Syria | 963 |

