国家代码与域名缩写(2)
| BF | 布基纳法索 | Burkina-faso | 226 |
| BG | 保加利亚 | Bulgaria | 359 |
| BH | 巴林 | Bahrain | 973 |
| BI | 布隆迪 | Burundi | 257 |
| BJ | 贝宁 | Benin | 229 |
| BL | 巴勒斯坦 | Palestine | 970 |
| BM | 百慕大群岛 | Bermuda Is. | 1441 |
| BN | 文莱 | Brunei | 673 |
| BO | 玻利维亚 | Bolivia | 591 |
| BR | 巴西 | Brazil | 55 |
| BS | 巴哈马 | Bahamas | 1242 |
| BW | 博茨瓦纳 | Botswana | 267 |
| BY | 白俄罗斯 | Belarus | 375 |
| BZ | 伯利兹 | Belize | 501 |
| CA | 加拿大 | Canada | 1 |
| 开曼群岛 | Cayman Is. | 1345 | |
| CF | 中非共和国 | Central African Republic | 236 |
| CG | 刚果 | Congo | 242 |
| CH | 瑞士 | Switzerland | 41 |
| CK | 库克群岛 | Cook Is. | 682 |
| CL | 智利 | Chile | 56 |
| CM | 喀麦隆 | Cameroon | 237 |

